4. 10/26講義分

表計算ソフト EXCEL

課題

下の表は40人の学生の前期、後期の成績とその性別、授業の欠席回数を示したものである。
	性別	前期	後期	欠席回数
1	男	36	45	3
2	女	12	36	4
3	女	33	24	5
4	男	18	42	3
5	男	34	25	4
6	男	34	26	3
7	男	32	33	2
8	女	16	27	4
9	女	27	24	3
10	女	27	35	1
11	女	23	23	2
12	女	32	29	2
13	男	32	43	4
14	女	23	30	2
15	男	35	31	3
16	男	21	19	2
17	男	29	32	4
18	女	31	32	0
19	女	26	33	1
20	男	38	34	4
21	女	29	30	2
22	女	30	29	1
23	男	31	28	3
24	女	32	36	2
25	男	25	23	5
26	女	33	37	2
27	男	25	23	4
28	女	40	37	0
29	女	26	27	3
30	男	28	26	4
31	男	41	38	2
32	女	28	39	2
33	男	30	19	4
34	男	30	27	3
35	男	33	36	4
36	女	36	25	3
37	男	34	29	2
38	男	34	42	3
39	女	29	26	2
40	女	33	35	2

下準備

データの入力

表の完成

数式の埋め込み


戻る