授業資料
| 9月30日 | ピボットテーブル |
| 10月7日 | クロス集計の検定 |
| 10月14日 | クロス集計の検定 |
| 10月21日 | クロス集計の検定 |
| 10月28日 | クロス集計の検定 |
| 11月4日 | 相関 |
| 11月11日相関 | |
| 11月18日 | 重回帰分析 |
| 12月2日 | 重回帰分析 |
| 12月16日 | 重回帰分析・数量化 |
| 12月24日 | SPSS(重み付け・平均の検定) |
| 1月6日 | ロジスティック回帰分析 |
| 1月13日 | データ検索とレポート |
| 9月30日 | ピボットテーブル |
| 10月7日 | クロス集計の検定 |
| 10月14日 | クロス集計の検定 |
| 10月21日 | クロス集計の検定 |
| 10月28日 | クロス集計の検定 |
| 11月4日 | 相関 |
| 11月11日相関 | |
| 11月18日 | 重回帰分析 |
| 12月2日 | 重回帰分析 |
| 12月16日 | 重回帰分析・数量化 |
| 12月24日 | SPSS(重み付け・平均の検定) |
| 1月6日 | ロジスティック回帰分析 |
| 1月13日 | データ検索とレポート |